| Hráč | Z | B | B/Z | F | F/Z | T | T/Z | THs | THp | TH% |
| Bílek Přemysl | 5 | 39 | 7,8 | 12 | 2,4 | 1 | 0,2 | 15 | 6 | 40% |
| Brachtel Zdeněk | 3 | 1 | 0,3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% |
| Dostál Zbyněk | 5 | 4 | 0,8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Kop Jaroslav | 3 | 49 | 16,3 | 3 | 1 | 1 | 0,3 | 15 | 10 | 66,7% |
| Minich Martin | 4 | 44 | 11 | 5 | 1,3 | 7 | 1,8 | 7 | 5 | 71,4% |
| Novohradský Bohumil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Petrák Martin | 5 | 35 | 7 | 17 | 3,4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16,7% |
| Pitra Robert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rous Josef | 5 | 71 | 14,2 | 13 | 2,6 | 0 | 0 | 18 | 11 | 61,1% |
| Svoboda Miroslav | 3 | 23 | 7,7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0% |
| Tomeš Filip | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Zítek Adam | 3 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% |
Z – odehrané zápasy, B – bodů, B/Z – bodů na zápas, F – fauly, F/Z – faulů na zápas, T – trojky, T/Z – trojek na zápas,
THs – střílené trestné hody, THp – proměněné trestné hody, TH% – úspěšnost trestných hodů